Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 15 | |
2 | Blokkers de JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 10 | |
3 | Zwaluwen 30 HCSV JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 10 | 28 | 9 | |
4 | Apollo 68 JO12-1G | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
5 | Always Forward JO12-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 43 | -34 | 1 | |
6 | Westfriezen JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 48 | -42 | 1 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 25-jan. 16:00 | 25 jan. 17:00 | Veld 4B | geen kleedkamer |
vr 29-jan. 16:15 | 29 jan. 17:15 | Veld 2B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn