Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSW JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | 8 | 34 | 13 | |
2 | Always Forward JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 12 | |
3 | s.v. Enkhuizen JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 10 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
5 | Blokkers de JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 | 6 | |
6 | Valken de JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 25 | -6 | 5 | |
7 | Westfriezen JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 55 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO12-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 13 | |
2 | Purmersteijn JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
3 | Monnickendam JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
4 | Graftdijk JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
5 | SVA JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
6 | RCZ JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
7 | Always Forward JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
8 | Purmerend JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
2 | SV Spartanen JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | 7 | |
3 | Hauwert 65 JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | Blokkers de JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
5 | Always Forward JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
6 | VVS 46 JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
2 | Graftdijk JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
3 | Monnickendam JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
4 | Always Forward JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
5 | Volendam (rkav) JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
6 | Purmersteijn JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
7 | Purmerend JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 6 |
Geen informatie