Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria O JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 15 | |
2 | West Frisia JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 9 | |
3 | Winkel JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | KSV JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
5 | Always Forward JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
6 | Hugo Boys JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 3 |
Geen informatie
Dag / Datum / Tijd | Dag / Datum / Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
vr 29-jan. 17:00 | vr 29-jan. 18:00 | Veld 4A | geen kleedkamer |
ma 01-feb. 17:30 | ma 01-feb. 18:30 | Veld 2A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn