Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | 13 | |
2 | SVW 27 JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 15 | 21 | 13 | |
3 | AFC'34 JO12-1G | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
4 | Kolping Boys JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 4 | |
5 | Always Forward JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 3 | |
6 | DEM (RKVV) JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 58 | -42 | 0 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 20-apr. 16:30 | di 20-apr. 17:45 | Veld 2B | geen kleedkamer |
Dag / Datum / Tijd | Dag / Datum / Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 19-apr. 19:00 | ma 19-apr. 19:45 | Veld 4A | geen kleedkamer |
do 22-apr. 16:30 | do 22-apr. 17:45 | Veld 3A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn