Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouven (de) JO11-3G | 5 | 4 | 1 | 0 | |
2 | Spirit 30 (SC) JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
3 | DINDUA JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
4 | KGB JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
5 | West Frisia JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
6 | Always Forward JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Geen informatie
Begindatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|
ma 19-apr. 17:00 | Veld 1A | geen kleedkamer |
vr 23-apr. 17:00 | Veld 2A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn