Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 01-feb. 18:00 | ma 01-feb. 19:00 | Veld 4B | geen kleedkamer |
wo 03-feb. 17:00 | wo 03-feb. 18:00 | Veld 2B | geen kleedkamer |
ma 08-feb. 18:00 | ma 08-feb. 19:00 | Veld 4B | geen kleedkamer |
wo 10-feb. 17:00 | wo 10-feb. 18:00 | Veld 2B | geen kleedkamer |
ma 01-feb. 18:00 | ma 01-feb. 19:00 | Veld 4B | geen kleedkamer |
wo 03-feb. 17:00 | wo 03-feb. 18:00 | Veld 2B | geen kleedkamer |
ma 08-feb. 18:00 | ma 08-feb. 19:00 | Veld 4B | geen kleedkamer |
wo 10-feb. 17:00 | wo 10-feb. 18:00 | Veld 2B | geen kleedkamer |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Lente | Teamspeler | |
Husmann, Dominique | Teamspeler | |
IJselmuijden, Benthe van | Teamspeler | |
Laan, Pam | Teamspeler | |
Muller, Haley | Teamspeler | |
Pietersma, Rose | Teamspeler | |
Toele, Carina | Teamspeler | |
Treur, Karlijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn