Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 76 | 23 | 53 | 51 | |
2 | SVW 27 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 49 | 33 | 16 | 33 | |
3 | SVW 27 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 | 20 | 23 | 32 | |
4 | Dirkshorn 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 57 | 57 | 0 | 29 | |
5 | Reiger Boys 4 | 17 | 6 | 4 | 7 | 38 | 29 | 9 | 22 | |
6 | Zwaluwen 30 HCSV 4 | 16 | 7 | 0 | 9 | 40 | 46 | -6 | 21 | |
7 | Kolping Boys 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 39 | 50 | -11 | 20 | |
8 | Schagen United 2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 45 | 55 | -10 | 14 | |
9 | HCSC 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 29 | 68 | -39 | 10 | |
10 | s.v. Enkhuizen 2 | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 | 58 | -35 | 8 |
Geen informatie