Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 76 | 18 | 58 | 55 | |
2 | Foresters 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 87 | 22 | 65 | 50 | |
3 | DZS 1 | 23 | 12 | 5 | 6 | 76 | 45 | 31 | 41 | |
4 | SVW 27 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 62 | 37 | 25 | 39 | |
5 | Kolping Boys 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 77 | 40 | 37 | 37 | |
6 | Beemster 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 63 | 43 | 20 | 36 | |
7 | DTS 1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 52 | 36 | 16 | 34 | |
8 | Wieringermeer 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 72 | -25 | 30 | |
9 | Adelbert st 1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 42 | 80 | -38 | 28 | |
10 | Alcmaria Victrix 1 | 22 | 5 | 6 | 11 | 52 | 51 | 1 | 21 | |
11 | Opperdoes 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 42 | 72 | -30 | 20 | |
12 | Schagen United 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 39 | 57 | -18 | 18 | |
13 | Meervogels 31 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 16 | 158 | -142 | 1 |
Geen informatie