Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 | |
2 | DTS | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
3 | Blokkers de | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
4 | Adelbert st | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
5 | Kolping Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
6 | SVW 27 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
7 | Alcmaria Victrix | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
8 | Schagen United | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
9 | DINDUA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | -12 | 4 | |
10 | Foresters (de) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
11 | Wieringermeer | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
12 | Opperdoes | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
13 | Flamingo s 64 (de) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
2 | Stormvogels ijvv | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
3 | Hoofddorp s.v. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
4 | Wijk aan Zee | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Alcmaria Victrix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Always Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Always Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sporting Andijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | V.V. Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blokkers de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEM (RKVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Flevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Fortuna Wormerveer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Grasshoppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HCSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hercules Zaandam sc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | IVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | KFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | KGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kolping Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Limmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ODIN 59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Purmerend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Purmerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Reiger Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Saenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Schagen United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Sporting Krommenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Victoria O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RKAV Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Vrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VVS 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Westfriezen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | WSV 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Zouaven (de) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Zwaluwen 30 HCSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Rijp (de) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
20 apr. 20:00 | 20 apr. 21:30 | Veld 2A | geen kleedkamer |
22 apr. 20:00 | 22 apr. 21:30 | Veld 2A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn