Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting S 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 10 | |
2 | Koedijk 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 9 | |
3 | Always Forward 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 7 | |
4 | Victoria O 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
5 | Alcmaria Victrix 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
6 | WMC 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 | |
7 | SVW 27 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
8 | VIOS-W 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
9 | Kolping Boys 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
10 | GSV 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
11 | HOSV 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | MOC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
3 | Sporting Andijk 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
4 | HOSV 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
wo 03-mrt. 20:15 | wo 03-mrt. 21:30 | Veld 1A | geen kleedkamer |
wo 10-mrt. 20:15 | wo 10-mrt. 21:30 | Veld 1A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn