Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB 6 | 20 | 17 | 1 | 2 | 76 | 22 | 54 | 52 | |
2 | Always Forward 7 | 19 | 16 | 2 | 1 | 56 | 13 | 43 | 50 | |
3 | Zouaven (de) 7 | 19 | 11 | 3 | 5 | 56 | 37 | 19 | 36 | |
4 | s.v. Enkhuizen 5 | 20 | 11 | 2 | 7 | 45 | 44 | 1 | 35 | |
5 | Woudia 5 | 19 | 9 | 0 | 10 | 43 | 68 | -25 | 27 | |
6 | Blokkers de 5 | 19 | 8 | 2 | 9 | 48 | 47 | 1 | 26 | |
7 | Spirit 30 (SC) 5 | 20 | 7 | 4 | 9 | 62 | 52 | 10 | 25 | |
8 | Strandvogels 4 | 19 | 6 | 3 | 10 | 56 | 61 | -5 | 21 | |
9 | Sporting Andijk 4 | 19 | 6 | 0 | 13 | 47 | 50 | -3 | 18 | |
10 | ASV 55 2 | 19 | 3 | 4 | 12 | 35 | 70 | -35 | 13 | |
11 | WSW 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 23 | 83 | -60 | 3 |
Geen informatie