Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
2 | Zeevogels 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | SVW 27 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
4 | Alcmaria Victrix 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
5 | JVC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
6 | Grasshoppers 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
7 | SV Spartanen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
8 | LSVV 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
9 | Always Forward 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
10 | KGB 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
11 | Koedijk 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
2 | Rijp (de) 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | Purmerend 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
4 | Purmersteijn 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
do 25-feb. 20:00 | do 25-feb. 21:30 | Veld 2B | geen kleedkamer |
do 04-mrt. 20:00 | do 04-mrt. 21:30 | Veld 2B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn