Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
2 | Blokkers de | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
3 | DWOW | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
4 | Westfriezen | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
5 | Grasshoppers | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
6 | Winkel | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
7 | VVW | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
8 | Always Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
9 | KGB | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
10 | Medemblik FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
11 | SEW | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
12 | Hollandia T | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
13 | Hauwert 65 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
14 | Con Zelo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
2 | Alcmaria Victrix | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | Kwiek 78 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | KSV | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Alcmaria Victrix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Always Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Always Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sporting Andijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | V.V. Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blokkers de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEM (RKVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Flevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Fortuna Wormerveer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Grasshoppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HCSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hercules Zaandam sc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | IVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | KFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | KGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kolping Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Limmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ODIN 59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Purmerend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Purmerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Reiger Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Saenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Schagen United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Sporting Krommenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Victoria O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RKAV Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Vrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VVS 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Westfriezen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | WSV 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Zouaven (de) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Zwaluwen 30 HCSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Rijp (de) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag / Datum / Tijd | Dag / Datum / Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 20-apr. 20:00 | di 20-apr. 21:30 | Veld 1A | geen kleedkamer |
do 22-apr. 20:00 | do 22-apr. 21:30 | Veld 1A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn